<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	auPay,LINEPay,PayPayの光熱費の支払い方のおすすめはどれ？メリットは高還元率!スマホ決済がクレカ払いより断然お得 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://sinnoblog.com/utilitycosts_pay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sinnoblog.com/utilitycosts_pay/</link>
	<description>不動産投資でマイル・ポイントが貯まるクレジットカード、固定資産税・不動産取得税でお得な支払い方法について徹底解説！3年間で家賃年収5,000万円を突破したサラリーマン大家しんです。不動産投資のかたわらマイル・ポイントを貯めることに夢中になってます（笑）不動産投資のノウハウも書いてます！不動産投資家の皆さんの参考になれば幸いです！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 00:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		auPayの請求書払いのメリットは光熱費の支払いがポイント還元率1.5%でクレジットカード払いやnanacoよりもお得！ より		</title>
		<link>https://sinnoblog.com/utilitycosts_pay/#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[auPayの請求書払いのメリットは光熱費の支払いがポイント還元率1.5%でクレジットカード払いやnanacoよりもお得！]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 01:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sinnoblog.com/?p=2779#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		PayPayの請求書払いのメリットは不動産取得税の支払いがポイント還元率最大1.5%でクレジットカード払いやnanacoよりもお得！ より		</title>
		<link>https://sinnoblog.com/utilitycosts_pay/#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[PayPayの請求書払いのメリットは不動産取得税の支払いがポイント還元率最大1.5%でクレジットカード払いやnanacoよりもお得！]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 08:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sinnoblog.com/?p=2779#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		PayPayの請求書払いのメリットはポイント還元率最大1.5%だけど光熱費はクレジットカード払いの方が得だと思う より		</title>
		<link>https://sinnoblog.com/utilitycosts_pay/#comment-293</link>

		<dc:creator><![CDATA[PayPayの請求書払いのメリットはポイント還元率最大1.5%だけど光熱費はクレジットカード払いの方が得だと思う]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 06:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sinnoblog.com/?p=2779#comment-293</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		PayPayの請求書払いのメリットは固定資産税の支払いがポイント還元率最大1.5%でクレジットカード払いやnanacoよりもお得！ より		</title>
		<link>https://sinnoblog.com/utilitycosts_pay/#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[PayPayの請求書払いのメリットは固定資産税の支払いがポイント還元率最大1.5%でクレジットカード払いやnanacoよりもお得！]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 06:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sinnoblog.com/?p=2779#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
